SERVICIO DE TRANSPORTE UNALM
ENCUESTA 2009 II, FEUA - TECU
Pregunta 1:
| pregunta | % |
| SI | 71,55 |
| NO | 28,45 |
| | 100 |
Pregunta 2:
(Solo los que marcaron Sí)
| Alternativa | Número | Porcentaje |
| De | 215 | 18,91 |
| De | 392 | 34,48 |
| Todos los dias | 425 | 37,38 |
| Muy poco | 105 | 9,23 |
| Total | 1137 | 100 |
Pregunta 3 * (mas de una respuesta)
*Proviene de las 452 personas que respondieron No en la pregunta 1.
| Va muy lleno | 196 | 26.03 |
| Es peligroso | 27 | 3.59 |
| No cubre mi ruta | 302 | 40.11 |
| No lo necesito | 79 | 10.49 |
| No se adecua a mi horario | 149 | 19.79 |
| Total | 753 | 100 |
Pregunta 4:
¿Qué otras rutas crees se deberían ofrecer?*
| 4 | 1837 |
*Esta pregunta era libre con cuatro espacios para llenar. Algunos llenaron con la misma respuesta los cuatro espacios, de ahí los 1606 del total.
| Categoría | Numero | Porcentaje |
| La Marina | 563 | 35,06 |
| San Juan de Lurigancho | 99 | 6,16 |
| Sur | 142 | 8,84 |
| Norte | 294 | 18,31 |
| Carretera Central | 312 | 19,43 |
| Cercado de Lima | 72 | 4,48 |
| Angamos | 92 | 5,73 |
| Musa | 32 | 1,99 |
| Total | 1606 | 100,00 |
Pregunta 5:
| Alternativa | Número | Porcentaje |
| Estoy satisfecho con los que hay | 26 | 2,29 |
| Deberían incrementarse dos buses más | 485 | 42,77 |
| Deberían incrementarse tres o más buses | 623 | 54,94 |
| Total | 1134 | 100 |
Pregunta 6:
| Alternativa | Número | Porcentaje |
| Sí | 1493 | 94,14 |
| No lo sé | 63 | 3,97 |
| No | 30 | 1,89 |
| Total | 1586 | 100 |
Pregunta 7*
*Proviene de las personas que respondieron No en la pregunta 1
| Sí | 329 | 72.79 |
| Quizás | 109 | 24.12 |
| No | 14 | 3.10 |
| Total | 452 | 100 |
Pregunta 8:
Actualmente nuestra universidad cuenta con 8 buses utilizados para el servicio de transporte diario, de los cuales 2 son alquilados. La mayoría tienen más de 30 años de antigüedad y alguno o algunos no pasarían las revisiones técnicas de este año. ¿Qué solución crees sería la mejor para este problema?
| Comprar nuevos Buses | 1279 | 80.59 |
| Alquilar Buses | 103 | 6.49 |
| Refraccionar las unidades | 187 | 11.78 |
| Eliminar el derecho a transporte | 18 | 1.13 |
| Total | 1587 | 100.00 |
